Учёт индивидуальных достижений
Поступающему может быть начислен 1 дополнительный балл к результату вступительного испытания за следующие индивидуальные достижения, полученные за последний учебный год:
Мероприятие, достижение | Статус | |
---|---|---|
1 | Олимпиады и интеллектуальные конкурсы, включенные в Перечень, утверждаемый Министерством просвещения РФ, по предметам «математика», «физика», «информатика» и/или профильным направлениям «Технические науки», «Инженерные науки», «Робототехника», «Астрономия и астрофизика», «IT-технологии», «Программирование» | чемпион; победитель (1 место); призёр; призёр 1 степени; призёр 2 или 3 степени (2 или 3 место) |
2 | Интеллектуальные конкурсы (олимпиады, чемпионаты, кубки, фестивали), проводимые СФУ, в том числе, если СФУ является соорганизатором, по предметам «математика», «физика», «информатика» и/или профильным направлениям «Технические науки», «Инженерные науки», «Робототехника», «Астрономия и астрофизика», «IT-технологии», «Программирование» | чемпион; победитель (1 место); призёр; призёр 1 степени; призёр 2 или 3 степени (2 или 3 место) |
3 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам «астрономия», «экономика» и «труд (технология)» по профилям: «техника, технология и техническое творчество», «информационная безопасность» и «робототехника» | победитель; призер |
4 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам «математика», «физика», «информатика» | победитель; призер |
5 | Зимняя олимпиада Красноярской летней школы по направлению точных наук или в общем зачете | победитель; призер |
6 | Интенсивные школы, организатором которых является ФМШ СФУ | лидер |
Индивидуальные достижения не суммируются.
Документы установленного образца, подтверждающие результаты его участия в интеллектуальных конкурсах, указанных выше, необходимо предоставить в Приемную комиссию не позднее дня проведения вступительного испытания в виде скан-копий на адрес электронной почты: fms@sfu-kras.ru.